24 LAST RESULT

Date Time Result
13-09-2025 00:05:00 0329
12-09-2025 23:05:00 3644
12-09-2025 22:05:00 1957
12-09-2025 21:05:00 4698
12-09-2025 20:05:00 3529
12-09-2025 19:05:00 0814
12-09-2025 18:05:00 7365
12-09-2025 17:05:00 2190
12-09-2025 16:05:00 5478
12-09-2025 15:05:00 9615
12-09-2025 14:05:00 7428
12-09-2025 13:05:00 5034
12-09-2025 12:05:00 2971
12-09-2025 11:05:00 8384
12-09-2025 10:05:00 1276
12-09-2025 09:05:00 6542
12-09-2025 08:05:00 1907
12-09-2025 07:05:00 3176
12-09-2025 06:05:00 8269
12-09-2025 05:05:00 4395
12-09-2025 04:05:00 7831
12-09-2025 03:05:00 3054
12-09-2025 02:05:00 2137
12-09-2025 01:05:00 9063

Prize

Sat, 13/09/2025 - 00:05:00
0329