24 LAST RESULT

Date Time Result
12-06-2025 11:05:00 7805
12-06-2025 10:05:00 2641
12-06-2025 09:05:00 0396
12-06-2025 08:05:00 5804
12-06-2025 07:05:00 9227
12-06-2025 06:05:00 6743
12-06-2025 05:05:00 3015
12-06-2025 04:05:00 8832
12-06-2025 03:05:00 2275
12-06-2025 02:05:00 3619
12-06-2025 01:05:00 4740
12-06-2025 00:05:00 1508
11-06-2025 23:05:00 7391
11-06-2025 22:05:00 8612
11-06-2025 21:05:00 3704
11-06-2025 20:05:00 1567
11-06-2025 19:05:00 9426
11-06-2025 18:05:00 5849
11-06-2025 17:05:00 1605
11-06-2025 16:05:00 4273
11-06-2025 15:05:00 9028
11-06-2025 14:05:00 5641
11-06-2025 13:05:00 8702
11-06-2025 12:05:00 2196

Prize

Thu, 12/06/2025 - 11:05:00
7805