24 LAST RESULT

Date Time Result
18-09-2025 01:05:00 2637
18-09-2025 00:05:00 4821
17-09-2025 23:05:00 0955
17-09-2025 22:05:00 2618
17-09-2025 21:05:00 7439
17-09-2025 20:05:00 8520
17-09-2025 19:05:00 6154
17-09-2025 18:05:00 0306
17-09-2025 17:05:00 9265
17-09-2025 16:05:00 3897
17-09-2025 15:05:00 8651
17-09-2025 14:05:00 7542
17-09-2025 13:05:00 2129
17-09-2025 12:05:00 5701
17-09-2025 11:05:00 3546
17-09-2025 10:05:00 4236
17-09-2025 09:05:00 7850
17-09-2025 08:05:00 2317
17-09-2025 07:05:00 5569
17-09-2025 06:05:00 8491
17-09-2025 05:05:00 9846
17-09-2025 04:05:00 5014
17-09-2025 03:05:00 9832
17-09-2025 02:05:00 5785

Prize

Thu, 18/09/2025 - 01:05:00
2637